(相关资料图)
沪指8月2日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为%、%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金亿元;轻工制造行业净流入资金万元;计算机行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
房地产行业今日上涨%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共111只,今日上涨的有85只,涨停的有1只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中交地产,今日净流入资金亿元,紧随其后的是中国武夷、城投控股,净流入资金分别为万元、万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有荣盛发展、城建发展、国创高新,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000736 | 中交地产 | |||
000797 | 中国武夷 | |||
600649 | 城投控股 | |||
600048 | 保利发展 | - | ||
000514 | 渝开发 | |||
600743 | 华远地产 | |||
600895 | 张江高科 | |||
600665 | 天地源 | |||
600675 | 中华企业 | |||
600683 | 京投发展 | |||
600641 | 万业企业 | |||
001979 | 招商蛇口 | |||
600159 | 大龙地产 | |||
600657 | 信达地产 | |||
600239 | 云南城投 | |||
600208 | 新湖中宝 | |||
002285 | 世联行 | |||
600748 | 上实发展 | - | ||
000838 | 财信发展 | |||
601588 | 北辰实业 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | - | - | |
600266 | 城建发展 | - | - | |
002377 | 国创高新 | - | - | |
600383 | 金地集团 | - | ||
000656 | 金科股份 | - | ||
000961 | 中南建设 | - | - | |
000002 | 万科A | - | - | |
600162 | 香江控股 | - | - | |
600340 | 华夏幸福 | - | ||
000573 | 粤宏远A | - | - | |
600067 | 冠城大通 | - | - | |
600515 | 海南机场 | - | - | |
000608 | 阳光股份 | - | - | |
000090 | 天健集团 | - | ||
002305 | 南国置业 | - | ||
000897 | 津滨发展 | - | ||
600606 | 绿地控股 | - | ||
600638 | 新黄浦 | - | ||
000965 | 天保基建 | - | ||
600604 | 市北高新 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: