(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,中信出版(300788)获外资买入15.81万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有中信出版161.23万股,占流通股0.85%,累计持股成本42.09元,持股亏损31.57%。
中信出版最近5个交易日下跌1.94%,陆股通累计净卖出66.99万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价30.45元;最近20个交易日下跌9.72%,陆股通累计净卖出3.34万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价30.26元;最近60个交易日下跌29.88%,陆股通累计净买入153.23万股,占流通盘0.81%,区间平均买入价34.00元。
中信出版近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 161.23万 | 0.85 | 464.58万 | 15.81万 | 42.09 |
2023-8-10 | 145.42万 | 0.76 | -888.95万 | -29.45万 | 43.47 |
2023-8-9 | 174.87万 | 0.92 | 1143.01万 | 37.35万 | 41.23 |
2023-8-8 | 137.52万 | 0.72 | -2086.21万 | -65.43万 | 44.12 |
2023-8-7 | 202.95万 | 1.07 | -763.35万 | -25.27万 | 40.17 |
2023-8-4 | 228.22万 | 1.20 | 736.57万 | 25.09万 | 39.07 |
2023-8-3 | 203.13万 | 1.07 | 204.65万 | 7.1万 | 40.27 |
2023-8-2 | 196.03万 | 1.03 | -186.37万 | -6.43万 | 40.68 |
2023-8-1 | 202.46万 | 1.06 | 166.98万 | 5.65万 | 40.31 |
2023-7-31 | 196.81万 | 1.04 | 1190.14万 | 39.89万 | 40.62 |
关键词: